![]() |
<マスヤスポーツ> 長野県松本市深志3-7-1 TEL : 0263-32-6062 FAX : 0263-36-8519 |
|
![]() |
<レアルスポーツ> 松本PARCO 5F 長野県松本市中央1-10-30 TEL : 0263-38-2327 FAX : 0263-38-2327 |
|
![]() |
||
| ※独自集計による順位表です。正規の公式記録は中信サッカーリーグHP等を参照してください。 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点差 |
| 1 | クライシス | 24 | 24 |
| 2 | M・J’S | 24 | 15 |
| 3 | リベルテ | 16 | -7 |
| 4 | アルフット | 12 | 7 |
| 5 | クラージェ | 11 | -1 |
| 6 | 大町TL | 11 | -9 |
| 7 | 彗星FC | 10 | -11 |
| 8 | WINNER’S | 9 | -9 |
| 9 | トンボFV | 7 | -4 |
| 10 | 高麗FC | 6 | -5 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点差 |
| 1 | 大車輪 | 20 | 18 |
| 2 | クライシスFC | 20 | 13 |
| 3 | クラージェ | 17 | 6 |
| 4 | 彗星FC | 14 | 6 |
| 5 | トンボ | 13 | 2 |
| 6 | アルフット | 10 | 0 |
| 7 | ウィナーズ | 9 | -29 |
| 8 | ファディカーレ | 8 | -8 |
| 9 | 穂高クラブ | 7 | -6 |
| 10 | 松島FC | 6 | -2 |
![]() |
<マスヤスポーツ> 長野県松本市深志3-7-1 TEL : 0263-32-6062 FAX : 0263-36-8519 |
|
![]() |
<レアルスポーツ> 松本PARCO 5F 長野県松本市中央1-10-30 TEL : 0263-38-2327 FAX : 0263-38-2327 |
|
![]() |
||